爱游戏体育
NBL CBA WNBA NBA
当前位置:首页 > 体育新闻 > 预测
预测

CBA比赛前瞻:宁波vs山西预测分析(2026年01月13日)

CBA常规赛宁波vs山西,将于北京时间1月13日19点35分进行。赛前排行数据:宁波当前战绩为7胜6负,排在常规赛排名第8名;山西当前战绩为7胜6负,排在常规赛排名第7名。下面分享具体的比赛前瞻宁波vs山西预测分析

宁波vs山西预测分析

宁波情报消息:

近6场赛事取得2胜4负,场均得分51.7,场均失分53.3,胜率33%
[CBA] 2026-01-11 宁波(78 : 84)广厦
[CBA潜力赛] 2026-01-09 宁波(20 : 18)同曦
[CBA] 2026-01-09 宁波(94 : 71)同曦
[CBA潜力赛] 2026-01-06 宁波(14 : 30)北京
[CBA] 2026-01-06 宁波(83 : 88)北京
[CBA潜力赛] 2026-01-03 上海(29 : 21)宁波

近6主场取得2胜4负,场均得分52,场均失分53.7,胜率33%
[CBA] 2026-01-11 宁波(78 : 84)广厦
[CBA潜力赛] 2026-01-09 宁波(20 : 18)同曦
[CBA] 2026-01-09 宁波(94 : 71)同曦
[CBA潜力赛] 2026-01-06 宁波(14 : 30)北京
[CBA] 2026-01-06 宁波(83 : 88)北京
[CBA潜力赛] 2025-12-30 宁波(23 : 31)四川

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

山西情报消息:

近6场赛事取得5胜1负,场均得分70.2,场均失分65.2,胜率83%
[CBA] 2026-01-11 上海(96 : 81)山西
[CBA] 2026-01-08 山西(103 : 99)天津
[CBA潜力赛] 2026-01-06 山西(26 : 22)四川
[CBA] 2026-01-06 山西(97 : 79)四川
[CBA] 2026-01-04 山西(91 : 77)江苏
[CBA潜力赛] 2026-01-02 山西(23 : 18)广州

近6客场取得1胜5负,场均得分62.7,场均失分66,胜率17%
[CBA] 2026-01-11 上海(96 : 81)山西
[CBA] 2025-12-30 山东(88 : 78)山西
[CBA] 2025-12-26 青岛(88 : 81)山西
[CBA潜力赛] 2025-12-23 同曦(22 : 17)山西
[CBA] 2025-12-23 同曦(77 : 103)山西
[CBA潜力赛] 2025-12-21 天津(25 : 16)山西

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

双方交战数据:

2025-12-16 山西(19 : 31)宁波
2025-12-16 山西(95 : 87)宁波
2025-01-13 宁波(119 : 134)山西
2024-12-01 山西(140 : 116)宁波
2024-11-16 山西(107 : 91)宁波
2024-10-04 宁波(93 : 105)山西

宁波常规赛排名排名第8,总7胜6负,胜率53.8%,场均得分89.5,场均失分85.2;主场5胜2负;客场2胜4负;最近1连败。

山西常规赛排名排名第7,总7胜6负,胜率53.8%,场均得分89.5,场均失分87;主场5胜2负;客场2胜4负;最近1连败。

球迷可以根据以上宁波vs山西数据进行参考和预测分析。

今日赛事推荐