爱游戏体育
NBL CBA WNBA NBA
当前位置:首页 > 体育新闻 > 预测
预测

CBA比赛前瞻:山东vs同曦预测分析(2026年01月11日)

CBA常规赛山东vs同曦,将于北京时间1月11日19点35分进行。赛前排行数据:山东当前战绩为7胜4负,排在常规赛排名第11名;同曦当前战绩为4胜8负,排在常规赛排名第16名。下面分享具体的比赛前瞻山东vs同曦预测分析

山东vs同曦预测分析

山东情报消息:

近6场赛事取得5胜1负,场均得分73.5,场均失分67.2,胜率83%
[CBA] 2026-01-09 北京(85 : 87)山东
[CBA潜力赛] 2026-01-06 福建(17 : 21)山东
[CBA] 2026-01-06 福建(99 : 105)山东
[CBA潜力赛] 2026-01-04 同曦(23 : 21)山东
[CBA] 2026-01-04 同曦(94 : 107)山东
[CBA] 2026-01-02 山东(100 : 85)新疆

近6主场取得4胜2负,场均得分71.5,场均失分66.7,胜率67%
[CBA] 2026-01-02 山东(100 : 85)新疆
[CBA] 2025-12-30 山东(88 : 78)山西
[CBA潜力赛] 2025-12-22 山东(26 : 22)深圳
[CBA] 2025-12-22 山东(92 : 95)深圳
[CBA潜力赛] 2025-12-20 山东(25 : 32)北控
[CBA] 2025-12-20 山东(98 : 88)北控

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

同曦情报消息:

近6场赛事取得2胜4负,场均得分49.8,场均失分57.3,胜率33%
[CBA潜力赛] 2026-01-09 宁波(20 : 18)同曦
[CBA] 2026-01-09 宁波(94 : 71)同曦
[CBA] 2026-01-06 同曦(66 : 79)辽宁
[CBA潜力赛] 2026-01-04 同曦(23 : 21)山东
[CBA] 2026-01-04 同曦(94 : 107)山东
[CBA潜力赛] 2026-01-02 同曦(27 : 23)吉林

近6客场取得2胜4负,场均得分47.8,场均失分48.2,胜率33%
[CBA潜力赛] 2026-01-09 宁波(20 : 18)同曦
[CBA] 2026-01-09 宁波(94 : 71)同曦
[CBA潜力赛] 2025-12-30 浙江(18 : 26)同曦
[CBA] 2025-12-30 浙江(87 : 73)同曦
[CBA潜力赛] 2025-12-20 四川(17 : 15)同曦
[CBA] 2025-12-20 四川(53 : 84)同曦

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

双方交战数据:

2026-01-04 同曦(23 : 21)山东
2026-01-04 同曦(94 : 107)山东
2025-01-17 同曦(98 : 89)山东
2025-01-06 山东(129 : 116)同曦
2024-03-22 同曦(116 : 110)山东
2023-11-16 山东(86 : 81)同曦

山东常规赛排名排名第11,总7胜4负,胜率63.6%,场均得分94.4,场均失分90.5;主场4胜1负;客场3胜3负;最近5连胜。

同曦常规赛排名排名第16,总4胜8负,胜率33.3%,场均得分86.6,场均失分91.1;主场3胜4负;客场1胜4负;最近3连败。

球迷可以根据以上山东vs同曦数据进行参考和预测分析。

今日赛事推荐